Прайс-лист
Курс: 1 ₽ = 5,44 ₸
| Стоимость комплекта определяется как сумма составляющих модулей |
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
| БАЗИС 2026 | Стоимость лицензии, РУБ. (РФ) | Стоимость лицензии, ТЕНГЕ |
|---|---|---|
| Мебельщик | 105 000 | 579 659 |
| Шкаф | 33 000 | 182 179 |
| Смета | 27 000 | 149 055 |
| Раскрой | 34 000 | 187 699 |
| *Постпроцессор | 68 000 ** | 375 398 ** |
| *Симулятор раскроя | 45 000 | 248 425 |
| *Нестинг раскроя | 68 000 | 375 398 |
| ЧПУ | 68 000 ** | 375 398 ** |
| Бирка | 5 000 *** | 27 603 *** |
| Упаковка | 40 000 | 220 823 |
| Салон | 40 000 | 220 823 |
| Склад | 22 000 | 121 452 |
| * Для работы требуется модуль БАЗИС-Раскрой |
| ** Стоимость лицензии указана для одной системы управления |
| *** Стоимость лицензии указана при приобретении в качестве отдельного модуля |
Приобрети систему БАЗИС уже СЕГОДНЯ!
Подать заявку!
Годовая лицензия на обновление
| БАЗИС 2026 | Стоимость, РУБ. (РФ) | Стоимость, ТЕНГЕ |
|---|---|---|
| Мебельщик | 10 500 | 57 966 |
| Шкаф | 3 300 | 18 218 |
| Смета | 2 700 | 14 906 |
| Раскрой | 3 400 | 18 770 |
| Постпроцессор | 6 800 | 37 540 |
| Симулятор раскроя | 4 500 | 24 843 |
| Нестинг раскроя | 6 800 | 37 540 |
| ЧПУ | 6 800 | 37 540 |
| Бирка | 5 000 | 27 603 |
| Упаковка | 0 | 0 |
| Салон | 4 000 | 22 082 |
| Склад | 2 200 | 12 145 |
| Приобретается до окончания срока в один год с момента приобретения лицензии. |
| После окончания срока в один год с момента приобретения лицензии стоимость годовой лицензии на обновление рассчитывается индивидуально в зависимости от периода времени, прошедшего с момента приобретения лицензии. |
Используй систему БАЗИС без ограничений!
Подать заявку!